International Masters Bremen 1999
Men U20
1. | Adil Bisenkuli | 1982 | KAZ |  |
2. | Bartosch Adamski | 1981 | GER |  |
3. | Sabar Al-Saleh | 1980 | GER |  |
3. | Valtteri Jokinen | 1982 | FIN |  |
5. | Aarne Ptikänen | 1982 | FIN |  |
5. | Fredrik Stighall | 1982 | SWE |  |
7. | Thomas Putschke | 1981 | GER |  |
7. | Andreas Welter | 1982 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Florian Müller | 1982 | SUI |  |
2. | Sebastian Liebl | 1980 | GER |  |
3. | Remus Grigore | 1981 | ROM |  |
3. | Jürgen Götz | 1980 | GER |  |
5. | Dominik Liebl | 1980 | GER |  |
5. | Ronny Tarakas | 1980 | GER |  |
7. | Adrian Kulisch | 1980 | GER |  |
7. | Claudio Longobucco | 1981 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Dauren Bajrkenov | 1980 | KAZ |  |
2. | Mihai Telechi | 1980 | ROM |  |
3. | Natan Litmanovick | 1980 | ISR |  |
3. | Nico Müller | 1982 | GER |  |
5. | Eduard Kolmbach | 1981 | GER |  |
5. | Peter Thomas | 1982 | GER |  |
7. | Martin Ettengruber | 1980 | GER |  |
7. | Ionut Toma | 1981 | ROM |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Constantin Cojoc | 1981 | ROM |  |
2. | Christian Zenker | 1980 | GER |  |
3. | Martin Drechsler | 1980 | GER |  |
3. | Axel Kodlin | 1981 | GER |  |
5. | Matthias Vaupel | 1980 | GER |  |
7. | Almas Ataev | 1981 | KAZ |  |
7. | Jouni Ranta | 1982 | FIN |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Valentin Knobloch | 1980 | GER |  |
2. | Stefan Wachsmut | 1980 | GER |  |
3. | Sergei Rakov | 1980 | KAZ |  |
3. | Christian Ultsch | 1981 | GER |  |
5. | Karsten Kaletta | 1980 | GER |  |
5. | Stefan Vogelsberg | 1980 | GER |  |
7. | Aleksander Bach | 1980 | GER |  |
7. | Thomas Franke | 1982 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Stefan Kendziorra | 1981 | GER |  |
2. | Kris-Raoul Heck | 1980 | GER |  |
3. | Stefan Grosa | 1980 | GER |  |
3. | Marcel Jamet | 1981 | GER |  |
5. | Raphael Hirzel | 1980 | SUI |  |
5. | Yoshihiro Yoneyama | 1981 | JPN |  |
7. | Philipp Barth | 1982 | GER |  |
7. | Daniel Shainer | 1982 | ISR |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Toru Sawa | 1980 | JPN |  |
2. | Noriyasu Takeuchi | 1981 | JPN |  |
3. | Göran Krieg | 1980 | GER |  |
3. | Vladimir Matsymokha | 1980 | KAZ |  |
5. | Sebastian Bähr | 1981 | GER |  |
5. | Stephan Wendel | 1981 | GER |  |
7. | Denny Wengler | 1980 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Hirotaka Kato | 1980 | JPN |  |
2. | Alexander Beltel | 1982 | ISR |  |
3. | Rajko Kovacevic | 1981 | GER |  |
3. | Andreas Tölzer | 1980 | GER |  |
5. | Sascha Beer | 1981 | GER |  |
5. | Tim Fuhrmann | 1981 | GER |  |
7. | Norman Lüdecke | 1980 | GER |  |
7. | Radu Musceleanu | 1980 | ROM |  |
» Main Table » Repechage |