International Masters Bremen 2000
Men U17
1. | Geert de Groot | 1985 | NED |  |
2. | Jasper de Jong | 1986 | NED |  |
3. | Garrit Winkler | 1986 | GER |  |
3. | Daniel Wächter | 1985 | GER |  |
5. | Tim Bakker | 1986 | NED |  |
5. | Manuel Ramirez | 1984 | GER |  |
7. | Matthias Oelschlägel | 1985 | GER |  |
7. | Michael Schwindt | 1985 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Rudi Middendorp | 1985 | NED |  |
2. | Michael Stoeter | 1984 | GER |  |
3. | Sven Junggebauer | 1984 | GER |  |
3. | Angelo Zappiello | 1984 | GER |  |
5. | Sebastian Blume | 1984 | GER |  |
5. | Tomer Karako | 1984 | ISR |  |
7. | Timo Schefold | 1984 | GER |  |
7. | Eyal Yehiel | 1984 | ISR |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Shlomo Babluki | 1985 | ISR |  |
2. | Gordon Teichert | 1984 | GER |  |
3. | Sascha Hanisch | 1984 | GER |  |
3. | Kirill Tsoy | 1984 | KAZ |  |
5. | Kei Müller | 1985 | GER |  |
5. | Steffen Scharffenberg | 1984 | GER |  |
7. | Sebastian Gläser | 1984 | GER |  |
7. | Reinhold Pühringer | 1984 | AUT |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Yoav Burko | 1984 | ISR |  |
2. | Maksim Rakov | 1986 | KAZ |  |
3. | Abzal Ibyshev | 1985 | KAZ |  |
3. | Jan Schmäh | 1984 | GER |  |
5. | Wally Emmel | 1985 | NED |  |
5. | Arsen Khatip | 1985 | KAZ |  |
7. | Tobias Heinz | 1984 | GER |  |
7. | Jonas Sandström | 1984 | SWE |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Sebastian Braun | 1984 | GER |  |
2. | Ion Busanu | 1984 | ROM |  |
3. | Michael Pinske | 1985 | GER |  |
3. | Stefan Wimmer | 1984 | GER |  |
5. | Nick Hein | 1984 | GER |  |
5. | Stuart Jacob | 1984 | GBR |  |
7. | Kalle Engström | 1984 | SWE |  |
7. | Maik Suerland | 1984 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Timo Kukret | 1984 | GER |  |
2. | Matthias Türk | 1984 | GER |  |
3. | Philipp Adorjan | 1984 | SUI |  |
3. | Samir Nassif | 1984 | GER |  |
5. | Christian Eutin | 1984 | GER |  |
5. | Thomas Hinze | 1984 | GER |  |
7. | Bernd Beller | 1984 | GER |  |
7. | Philipp Böttger | 1984 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Avi Michaley | 1984 | ISR |  |
2. | Florian Dangelmaier | 1984 | GER |  |
3. | Ville Hietalahti | 1984 | FIN |  |
3. | Samuel Mäkl | 1984 | FIN |  |
5. | Marius Bucsa | 1984 | ROM |  |
5. | Thomas Rupprecht | 1984 | GER |  |
7. | Jamie Williams | 1984 | GBR |  |
7. | Fabian Winkler | 1984 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Manuel Viehweg | 1984 | GER |  |
2. | Siegfried Weichert | 1984 | GER |  |
3. | Patrick de Oliveira | 1984 | SUI |  |
3. | Adam Korkosz | 1984 | GER |  |
5. | Sebastian Glade | 1985 | GER |  |
5. | Dirk Schwarzlose | 1985 | GER |  |
7. | Benedikt Wünsch | 1984 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Ovidiu Pop | 1984 | ROM |  |
2. | Johannes Bittl | 1984 | GER |  |
3. | Karsten Dedendorf | 1984 | GER |  |
3. | Steven May | 1984 | GBR |  |
5. | Hans Kristian Munkeby | 1984 | NOR |  |
5. | Pierre Reinhardt | 1984 | GER |  |
7. | Joseph Burns | 1984 | GBR |  |
7. | Sascha Kulmegies | 1984 | GER |  |
» Main Table » Repechage |