International Masters Bremen 1987
Men U18
1. | David Bober | | BEL |  |
2. | Jens Berteit | | GER |  |
3. | Michael Dove | | GER |  |
3. | Gordon Ruff | | GER |  |
5. | Marcel Gutsuz | | GER |  |
5. | Michael Kotas | | GER |  |
7. | Boris Wagner | | GER |  |
7. | Björn Weigelt | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Marcel v.d. Putten | | NED |  |
2. | André Fischer | | GER |  |
3. | Oliver Neuhaus | | GER |  |
3. | Marcel Wisse | | NED |  |
5. | Bertrand Decrem | | BEL |  |
5. | Tim Steudel | | GER |  |
7. | Ralf Karsten | | GER |  |
7. | Jasmin Valentic | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Emile Pruim | | NED |  |
2. | Christian Spilner | | GER |  |
3. | Dirk Holzer | 1973 | GER |  |
3. | Tim Schumann | | GER |  |
5. | Oliver Burlet | | BEL |  |
5. | Ralf Bussiek | | GER |  |
7. | Olaf Lenz | | GER |  |
7. | Oliver Richter | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Richard Andrew Gore | | GBR |  |
2. | Marco Sielaff | | GER |  |
3. | Didier Frederix | | BEL |  |
3. | Matthias Habenicht | | GER |  |
5. | Mirco Rösener | | GER |  |
5. | Frank Woiwod | | GER |  |
7. | Stefan Ebeling | | GER |  |
7. | Kripps | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Jean Christophe Moreau | | BEL |  |
2. | Ruska Isleijen | | NED |  |
3. | Koy Poels | | NED |  |
3. | Michael Schwarz | 1972 | GER |  |
5. | Björn Deling | | GER |  |
5. | Mossud Hohseny | | GER |  |
7. | Didier Manaut | | BEL |  |
7. | Michel Marloye | | BEL |  |
» Main Table » Repechage |
1. | François Botquin | | BEL |  |
2. | Christophe Meert | | BEL |  |
3. | Kees Benard | | NED |  |
3. | Patrick Klok | | NED |  |
5. | Martin Berkemeier | | GER |  |
5. | André Bernhard | | GER |  |
7. | Paolo Altamura | | GER |  |
7. | Andreas Zielke | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Marcus Finck | | GER |  |
2. | Frank Holzer | | GER |  |
3. | Samuel Davin | | BEL |  |
3. | Stefan Schwarz | | GER |  |
5. | Marco Schmidt | | GER |  |
5. | Nikolai Skrupska | | GER |  |
7. | Stephan Pomplum | | GER |  |
7. | Michael Stehr | 1972 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Dirk Radack | | GER |  |
2. | Michael Rodowsky | | GER |  |
3. | David Gemine | | BEL |  |
3. | Hartmut Prass | | GER |  |
5. | Dirk Büter | | GER |  |
5. | Thorsten Klein | | GER |  |
7. | Dirk Kuhfeld | | GER |  |
» Main Table » Repechage |