International Masters Bremen 2021
Men U18
1. | David Sopinec | 2005 | CZE |  |
2. | Jais Urban | 2006 | GER |  |
3. | Luca Tsjakadoea | 2006 | NED |  |
3. | Jesse van Buel | 2006 | NED |  |
5. | Leonas Drese | 2005 | GER |  |
5. | Joris Schleer | 2006 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Sil Velstra | 2005 | NED |  |
2. | Luke Cabecana | 2005 | GER |  |
3. | Ben de Cort | 2005 | NED |  |
3. | Taran Maxim | 2004 | MDA |  |
5. | Twan de Ruiter | 2006 | NED |  |
5. | Max Düsterdiek | 2004 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Jochem van Harten | 2004 | NED |  |
2. | Axel Thys | 2004 | BEL |  |
3. | Lenny Burk | 2004 | GER |  |
3. | Binck te Winkel | 2004 | NED |  |
5. | Felix Bächle | 2005 | GER |  |
5. | Florian Böcker | 2004 | GER |  |
7. | Maximilian Felde | 2005 | GER |  |
7. | Mattias Wellens | 2005 | BEL |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Said-Magomed Khalidov | 2004 | UKR |  |
2. | Krystian Liwocha | 2004 | GER |  |
3. | Ray Marinx | 2004 | BEL |  |
3. | Noel Schmidt | 2004 | GER |  |
5. | Louis Hüpenbecker | 2005 | GER |  |
5. | Maximilian Murawski | 2004 | GER |  |
7. | Till Braunbach | 2004 | GER |  |
7. | Jan Moravik | 2004 | CZE |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Sebastian Kaun | 2004 | GER |  |
2. | Elija Märkt | 2005 | GER |  |
3. | Joshua de Lange | 2005 | NED |  |
3. | Piet Noack | 2004 | GER |  |
5. | Joseph Lehniger | 2004 | GER |  |
5. | Richard Seidel | 2004 | GER |  |
7. | Daniel Bayer | 2005 | CZE |  |
7. | Romec Schneider | 2004 | NED |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Jannis Baschin | 2004 | GER |  |
2. | Giel Dol | 2004 | NED |  |
3. | Pepijn Kraak | 2004 | NED |  |
3. | Leon Vohrer | 2004 | GER |  |
5. | Semin Hot | 2004 | SRB |  |
5. | Lukas Ohneiser | 2004 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Frantisek Lhotzky | 2004 | CZE |  |
2. | Joës Schell | 2004 | NED |  |
3. | Thijs Hensens | 2004 | NED |  |
3. | Yves Tepelmann | 2004 | GER |  |
5. | Ayoub el Gourari | 2004 | NED |  |
5. | Maximilian Erler | 2004 | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Floris den Hartog | 2004 | NED |  |
2. | Nikita Nikitenko | 2005 | GER |  |
3. | Wieland Gropp | 2004 | GER |  |
4. | Arthur Heckel | 2005 | GER |  |
5. | Tristan Slangen | 2005 | NED |  |
6. | Justus Galla | 2005 | GER |  |